Информация о наличии свободных мест
для зачисления обучающихся в МОАУ "СОШ № 24"
2024-2025 учебный год
на 20.12.2024
Класс | Количество классов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Образовательные программы начального общего образования | ||||||
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательные программы основного общего образования | ||||||
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательные программы среднего общего образования | ||||||
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого: |
30 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 |